- No. de Modelo: OEM
- Método de casting : Cristalización Direccional
- Proceso : Bastidor de la inversión
- Técnicas de moldeo : Fundición Gravedad
- Preparación De La Superficie : Chorro de Arena
- Rugosidad De La Superficie : Ra6.3
- Laboreo Tolerancia : +/- 0.01mm
- Estándar : ASTM
- Certificación : SGS , ISO 9001: 2000
- Trademark: OEM
- Packing: Wooden Box, Pallet
- Origin: Shandong, China
- Production Capacity: 10000 Tons/Year
La válvula se utiliza para exportar a Europa
de latón o de bronce (muchos grados disponibles)
moldeado en arena o el método de fundición a la cera perdida
y de la producción de diseño disponibles según los requisitos del cliente
podemos hacer productos conjunto de la
hora de entrega cortos para ambas muestras y pedidos después del
primer artículo los diseños y materiales espectrómetro certificaciones están equipadas con todo el primer artículo de muestras de
una variedad de operaciones secundarias pueden realizarse en todos los tipos de fundición, que incluye el tratamiento térmico, mecanizado, chapado, pintura, pulido y esmerilado, general servicios e incluso el embalaje personalizado
normalmente repleto de caja de madera contrachapada, requisitos de embalaje especial aceptó
exportado a muchos países, C&F, CIF o DDP se aceptan los términos
Materiales que pueden ser utilizados en nuestro proceso de fundición a la cera perdida
acero al carbono
Standard-Spec grado&.No. | Composición química≤ (%) | Propiedades mecánicas≥ | Nota: (1) S,P≤0,04% (2) C,Mn% también puede ser acordada por el fabricante y el comprador. (3) Tratamiento Térmico: Normalizar(N)+Humor(T) o saciar(Q)+T,seleccionados por fundición. | |||||||
GB China | JIS Japón | La norma ASTM EE.UU. | C | Si | Mn | T.S. Σb (N/mm2) | Y.S. Σs (N/mm2) | EL δ% | R.A. ψ% | |
ZG200-400 | SC420 | A27 60-30 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 400 | 200 | 25 | 40 | |
ZG230-450 | SC450 | 65-35 | 0.3 | 0.9 | 450 | 230 | 22 | 32 | ||
ZG270-500 | SC480. | 70-40 | 0.4 | 500 | 270 | 18 | 25 | |||
ZG340-640 | SCC3B | A148 80-50 | 0.6 | 0.6 | 640 | 240 | 10 | 18 |
Fundición de acero de aleación de alta
Standard-Spec.No | Composición química% | Propiedades mecánicas≥ | |||||||||
GB China | JIS Japón | La norma ASTM (AISI) EE.UU. | C | Si | Mn | Cr | Ni | Otros | T.S. Σb (N/mm2) | Y.S. Σs (N/mm2) | EL σ% |
ZG1Cr13 | SCSI | CA-15(410) | ≤0,15 | ≤1,50 | ≤1,00 | 11.5-14.0 | ≤1,00 | Mo≤0,05 | 620 | 450 | 16 |
ZG0Cr18Ni9 | El SCS13 | CF8(304) | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤1,50 | 18.0-21.0 | 8.0-11.0 | 440 | 185 | 30 | |
ZG1Cr18Ni9 | El SCS12 | CF20(302) | ≤0,20 | ≤2,00 | ≤1,50 | 18.0-21.0 | 8.0-11.0 | 480 | 205 | 28 | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | SUS316 | CF-8M(316) | ≤0,08 | ≤1,50 | ≤1,50 | 18.0-21.0 | 9.0-12.0 | Mo 2.0-3.0 Ti 0.7 | 490 | 216 | 30 |
ZG0Cr17IN4Cu4Nb | SUS630 | CB-7Cu | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤1,00 | 15.5-17.0 | 3.0-5.0 | Cu 2.3-3.0 Nb 0.14-0.45 | 980. | 785 | 5 |
ZGMN13-3 | SCMnH2 | 17-4PH | 0.90-1.30 | 0.30-0,80 | 11.0-14.0 | S≤0,05, P≤0,08 | 686 | 35 | |||
ZG3Cr18Ni25IE2 | SCH19 | Un128 B-1 | 0.20-0.50 | ≤2,00 | ≤2,00 | 19.0-23.0 | 23.0-27.0 | Mo≤0,50 | 435 | 230 | 8 |
ZG4Cr25Ni20IE2 | SCH22 | La HN297 | 0,35-0.45 | ≤1,75 | ≤1,50 | 23.0-27.0 | 19.0-22.0 | 450 | 240 | 10 |
Nota:S,P≤0,04%, excepto el 13%Mn Acero(ZGM13-3) |
Base de aleación de cobre fundido
Standard-Spec.No. | Composición química% | Propiedades mecánicas≥ | |||||||||
GB China | JIS Japón | La norma ASTM EE.UU. | Sn | Zn | Pb | Si | Cu | T.S.σb (N/mm2) | Y.S. Σ% | EL HBW | La dureza |
ZCuSn5PB5Zn5 | BC6 | C83600 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | Equilibrio | 200 | 90 | 13 | 60 | |
ZCuSn10Zn2 | BC3 | C90500 | 9.0-11.0 | 1.0-3.0 | 240 | 120 | 12 | 70 | |||
ZCuZn16IE4 | SZBC3 | C87800 | Equilibrio | 2,5-4,5 | 79.5-81.0 | 390 | 20 | 100 | |||
ZCuZn40Pb2 | C85700 | 0,5-2,5 | 58.0-63.0 | 220 | 120 | 15 | 80 |