Descripción de Producto

Serie de Alta Frecuencia (30-100KHZ).
El modelo | JL-5 | JL-15 | JL-25 | JL-30 | JL-40 | JL-50 | JL-60 | JL-80 | |||
La potencia de entrada deseo | Monofásico 220V 50/60 Hz | Fase 3 de 380V 50/60 Hz | |||||||||
Oscilar potencia MAX | 5KW | 15KW | 25KW | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW | 80KW | |||
Corriente de entrada de Max | 20A | 37A | 24A | 38A | 48A | 65A | 80A | 105A | |||
La frecuencia de oscilación | 100-250KHZ. | 30-100KHZ. | 30-80KHZ. | ||||||||
El deseo de agua de refrigeración | > 0.2MPa 2-6 l/min. | 0.3Mpa≥6L/min. | |||||||||
El ciclo de trabajo | 100% | ||||||||||
peso neto | 19kg. | 21kg. | 28kg. | 25kg/23kg. | 35kg/30kg. | 45kg/30kg. | 50kg/30kg. | 80kg/85kg. |

El equipo de calentamiento por inducción
Temperatura de calentamiento: 2500ºC
Puede ser utilizado con el endurecimiento, el templado, hibridación, soldadura, fundición, forja...
Esta máquina tiene requisitos especiales para el agua de refrigeración, por favor, preste atención a esto.
descripción de productoCaracterísticas principales
- La adopción de MOSFGT IGBT y dispositivo de inversión, seguimiento frecuencia automáticamente
- Alta frecuencia, se calientan rápidamente, su consumo de energía es sólo un 20%~30% de tubo electrónico el calentamiento por inducción calentamiento de la máquina y de otros estilos.
- Seguridad y fiabilidad, los equipos tienen la seguridad de la tensión y es seguro para operar
- Manual, Automático regular automáticamente, puede protegerse de picos de tensión, corriente, la falta de agua, la fase fallan, más caliente, etc
- No se ha de abrir fuego, ruido y contaminación, traje para la protección del medio ambiente y el fuego, mejorar la imagen de la empresa.
- Recomienda el uso: Soldadura, forja, caliente la cooperación, la fusión, de temple, hibridación, etc.
Parámetros técnicos
El modelo | JL-40KW | JL-50KW | JL-60KW | |
La potencia de entrada deseo | Fase 3 de 440V 50/60 Hz | Fase 3 de 440V 50/60 Hz | Fase 3 de 440V 50/60 Hz | |
Oscilar potencia MAX | 40KW | 50KW | 60KW | |
Tiempo de calentamiento (segunda/pcs) | 12s | 10s | 8s | |
Corriente de entrada de Max | 48A | 65A | 80A | |
La frecuencia de oscilación | 30-100KHZ. | 30-100KHZ. | 30-100KHZ. | |
El deseo de agua de refrigeración | 0.3Mpa≥6L/min. | 0.3Mpa≥6L/min. | 0.3Mpa≥6L/min. | |
El ciclo de trabajo | 100% | 100% | 100% | |
Dimensiones (L*W*H) | Generator | 290*560*550mm | 670*350*620mm | 640*350*610mm |
Transformador | 470*260*430mm | 530*290*470mm | 470*290*460mm | |
peso neto | 35kg/30kg. | 45kg/30kg. | 50kg/30kg. | |
La longitud del cable | 2-6(M) | 2-6(M) | 2-6(M) |
Lista de accesorios en el paquete
El tema | Nombre de la máquina o partes | La especificación | Cantidad |
1 | JL-40/50/60 KW Generator | - | 1 ud. |
2 | JL-40/50/60 KW Transformador | - | 1 ud. |
3 | Pedal de pie | 3 núcleos | 1 ud. |
4 | Las bobinas de inducción | - | 2 Juegos |
5 | Conecte el cable | - | 1 |
6 | Manual de instrucciones | - | 1 ud. |
6 | Catálogos de productos. | - | 2 juegos |
Fotografía de la máquina
Fotografía de la máquina

Nuestro equipo de calentamiento por inducción con Múltiples funciones de protección De sobretensión, sobrecorriente, el exceso de temperatura, el agua de la fase fallan, fallan Y que es seguro y confiable.
Menor consumo de energía, la tecnología IGBT Ahorrar un 15-30% de la energía, el 100% de carga completa, Trabajando 24 horas de Forma continua.

Nuestros servicios
