Descripción de Producto
Horno de FundicióN de induccióN y KP50kpe1500A 2000V Control de fase tiristores
Control de fase de alta tensióN SCR TIRISTOR
FuncióN
DiseñO de alta potencia de transmisióN de potencia industrial y aplicaciones.
Otimized para baja tensióN y combinar Qrr y VT disponibles para las conexiones en serie o paralelo.
Nos ofrece una de las gamas máS completas de control de fase thyrist estáNdar
AplicacióN
1,la inversióN de alta potencia 2,control de motor AC y DC 3,la conmutacióN de AC/DC
Fase 4, de rectificacióN controlada 5,el inversor activo y pasivo,6 starte suave
IntroduccióN:
Un tiristor/SCR es un dispositivo semiconductor de estado sóLido con cuatro capas de la alternancia de P y N-tipo de materiales.Algunas fuentes definir rectificador controlado de silicio (SCR) y/SCR tiristor como sinóNimos.
ActúA exclusivamente como un conmutador biestable, llevando a cabo cuando la puerta recibe una corriente de activacióN, y continua para llevar a cabo mientras la tensióN entre el dispositivo no se invierte (sesgados hacia adelante).Un tiristor tres derivaciones/SCR estáDiseñAdo para controlar la mayor corriente de sus dos cables mediante la combinacióN de que la actual con la menor corriente de sus otras de plomo, conocido como cable de control.En contraste, un tiristor de plomo/SCR estáDiseñAdo para poner si la diferencia de potencial entre sus bornes es suficientemente grande (la tensióN de ruptura).
La primera tiristor/SCR dispositivos se han lanzado comercialmente en 1956.Porque de tiristor/SCRs puede controlar una cantidad relativamente grande de poder y la tensióN con un pequeñO dispositivo, que encuentran amplia aplicacióN en el control de energíA eléCtrica, que van de la luz, reguladores y el motor eléCtrico de control de velocidad a la alta tensióN de alimentacióN de corriente continua tiristor de transmisióN/SCRs puede ser utilizado en circuitos de conmutacióN de potencia, el reléDe sustitucióN de los circuitos, circuitos de inversor, el oscilador circuitos, circuitos de detector de nivel, el picador de atenuacióN de la luz de los circuitos, circuitos, circuitos de temporizador de bajo costo, la lóGica de los circuitos, circuitos de control de velocidad, circuitos de control de fase, etc.Originalmente, el tiristor/SCRs sóLo se basóEn la actual inversióN para desactivarlos, haciéNdolos difíCiles de aplicar para corriente continua;Nuevos tipos de dispositivos se pueden activar y desactivar a travéS de la compuerta de control de la señAl.Esta úLtima es conocida como puerta de un tiristor de apagado/SCR o tiristor GTO/SCR.Un tiristor/SCR no es un dispositivo proporcional al igual que un transistor.En otras palabras, un tiristor/SCR sóLo puede ser totalmente encendido o apagado, mientras que un transistor puede estar entre los Estados encendido y apagado.Esto hace que un tiristor/SCR inadecuados como un amplificador analóGico, pero úTil como un interruptor.
ClasificacióN:
Tiristor/SCR segúN la corte de la conduccióN, y méTodos de control se puede dividir en tiristor ordinario/SCR (SCR), el tiristor/bidireccional TRIAC (SCR), el tiristor inversa/SCR (RCT), la compuerta de tiristor desactivar/SCR (decisióN), control de temperatura de BTG/SCR tiristor tiristor,/SCR (TT en el extranjero, TTS nacional) y óPticamente tiristor controlada/SCR (LTT), etc.
El tiristor/SCR puede dividirse en dos tiristor polar/SCR triodo, SCR y/tiristor tiristor cuadrupolar/SCR segúN sus patas y polaridad.
El tiristor/SCR puede dividirse en tres tipos:Los envases de metal, pláStico/SCR tiristor tiristor sellado/SCR y ceráMica de tiristor/embalaje SCR.
Entre ellos, los envases de metal/SCR tiristor se divide en forma de tornillo, la placa forma redonda, shell y asíSucesivamente.El tiristor laminado/SCR estáDividido en dos tipos:Pele la aleta y ningúN disipador de calor.
El tiristor/SCR puede dividirse en tres tipos:Tiristor de alta potencia/SCR, el tiristor de potencia media/SCR y tiristor de pequeñA potencia/SCR segúN la capacidad actual.
En general, la gran potencia SCR tiristor/adopta el paquete de ceráMica, mientras que las pequeñAs y medianas tiristor/potencia SCR estáSellado en su mayoríA o de metal encapsulados.
SCR tiristor/velocidad segúN el corte se puede dividir en tiristor ordinario/SCR y ráPido/SCR tiristor tiristor ráPido/SCR incluyen todos los diseñAdos especialmente para la ráPida aplicacióN de tiristor/SCR, el tiristor ráPido regular/SCR y trabajar en una mayor frecuencia de tiristor de alta frecuencia/SCR, respectivamente, aplicado a 400 Hz y por encima de 10 KHZ picar o inversor de los circuitos.
(Nota:No es igual de alta frecuencia tiristor ráPido/SCR)
AplicacióN:
Somos un fabricante profesional y empresa comercial para el control de fase tiristor y SCR.Estamos especializados en la produccióN de dispositivos semiconductores de potencia.Los principales productos son ráPidos tiristor interruptor/SCR(KK series)para MF inductor horno ,Tiristor de control de fase de alta tensióN/SCR(serie KP) para el arranque suave.Y de alta tensióN de los componentes de arranque suave, que los principales indicadores téCnicos de alta tensióN de tiristor/SCRs han alcanzado o superado los de la famosa marca de productos. El tiristor de control de fase/SCR(serie KP) son ampliamente utilizados en la inversióN de alta potencia ,control de motor AC y DC, AC/DC,cambio de fase-rectificacióN controlada,el inversor activo y pasivo, arrancador suave
El tiristor interruptor ráPido/SCR(KK series)son ampliamente utilizados en el picador,inversores,calefaccióN,inductivo de diversos tipos de convertidores de forzado,soldadura eléCtrica
La empresa productos se han vendido en todo el paíS y exportados a Europa, Oriente Medio, Sudeste de Asia, ÁFrica del Sur y otros paíSes y regiones.
Tiristor de control de fase
IntroduccióN:
Tiristor de control de fase es un interruptor de baja péRdida de dispositivos semiconductores.Tiene un amplio rango de tensióN, de 1000V-8000V,rango actual 100A-5000A.Como los componentes electróNicos de alta potencia,muy importment juegan un papel en la industria.
DiseñAmos y fabricamos diferentes formas de control de fase.Nuestro tiristor tiristor incluyen disc controlada por fase y el espáRrago tiristor tiristor tiristor de control de fase.Disc gama actual de 500 a 6000A,el rango de tensióN de 1000V 7500V.Tiristor de espáRrago de la corriente máXima de 500 A,tensióN máXima de 2500V.
Nuestro tiristor de control de fase tiene una muy buena caracteríStica de péRdida de conmutacióN de baja,popular puede utilizarse en encendido y apagado de equipo.Por ejemplo, nuestro control de fase de media tensióN 6500tiristores tiristores(V) son máS populares utilizados en el arrancador suave de media tensióN, motor AC drives y convertidor de alta potencia, etc.El tiristor de baja tensióN(1600V-2800V) son máS populares utilizados en el arrancador suave de baja potencia,las unidades de CA.
Con un rendimiento estable,nuestra tiristor de control de fase caliente tambiéN se utiliza en el horno de calentamiento por induccióN.Siempre se utiliza en el circuito rectificador del horno.AdemáS,nuestra tiristor de alta potencia tambiéN se utiliza en la traccióN y la transmisióN, la excitacióN, compensador de static var (SVC), alto rectificador de corriente de alimentacióN de alta potencia,etc.
Tiristor de control de fase caracteríSticas:
DiseñO de alta potencia de transmisióN de potencia industrial y aplicaciones.
Otimized para baja tensióN y combinar Qrr y VT disponibles para las conexiones en serie o paralelo.
6500V especial de tiristores utilizados para alta tensióN de MSS.
Nos ofrece una de las gamas máS completas de control de fase thyrist estáNdar/SCR
MóDulo de arranque suave y static var compensador (SVC)
Tiristor de control de fase aplicaciones:
1,bajo voltaje arrancador suave,arrancador suave de media tensióN
2,las unidades industriales,Inversor,convertidores
3,la traccióN y la transmisióN, fuente de alimentacióN de alta corriente
4,la excitacióN
5,Static Var compensador (SVC)
Hoja de datos para la seleccióN cóDigo
CáPsula | ||||||||||
Ref. | (AV). | VDRM | ITSM. | I2, T | VTO | RT. | RthJC | RthCH | F | Presentacion |
Tc=70ºC | VRRM | 50HZ TVJM | 50HZ TVJM | TVJM | TVJM | |||||
Un | V | Un | Un2S103 | V | MΩ | ºC/W | ºC/W | KN | ||
Hasta 1.200 V | ||||||||||
KP400/06-12 | 400 | 600-1200 | 6300 | 198 | 0.90 | 0.650 | 0,085 | 0.020 | 6 | T6 |
KP600/06-12 | 600 | 600-1200 | 9200 | 423 | 0.93 | 0,600 | 0,045 | 0.010 | 9 | T7 |
KP800/06-12 | 800 | 600-1200 | 11000 | 605 | 0.85 | 0.500 | 0.040 | 0.010 | 12 | T9 |
KP1000/06-12 | 1000 | 600-1200 | 12500 | 781 | 0.83 | 0.350 | 0,035 | 0.008 | 16 | T9 |
KP1800/06-12 | 1800 | 600-1200 | 27000 | 3645 | 0.85 | 0,180 | 0.020 | 0.006 | 25 | T11 |
KP2000/06-12 | 2000 | 600-1200 | 31000 | 4805 | 0.83 | 0,150 | 0.018 | 0.006 | 32 | T12 |
KP2600/06-12 | 2600 | 600-1200 | 45000 | 10125 | 0.85 | 0,130 | 0.013 | 0.005 | 45 | T13 |
KP3800/06-12 | 3800. | 600-1200 | 62.000 | 19220 | 0.80 | 0.050 | 0,011 | 0.003 | 55 | T15 |
Hasta 2.000 V | ||||||||||
KP300/12-20 | 300 | 1200-1800 | 5000 | 125 | 0.95 | 1.200 | 0,085 | 0.020 | 6 | T6 |
KP600/12-20 | 600 | 1200-1800 | 8200. | 336 | 1.00 | 0,600 | 0,045 | 0.010 | 9 | T7 |
KP800/12-20 | 800 | 1200-1800 | 14000 | 980. | 0.95 | 0.350 | 0,035 | 0.008 | 16 | T9 |
KP1000/12-20 | 1000 | 1200-1800 | 17000 | 1445 | 0.93 | 0.300 | 0.030 | 0.008 | 20 | T10 |
KP1500/12-20 | 1500 | 1200-1800 | 24600 | 3026 | 0.92 | 0.230 | 0.020 | 0.006 | 25 | T11 |
KP1800/12-18 | 1800 | 1200-1800 | 27.500 | 3781 | 0.90 | 0.200 | 0.018 | 0.006 | 32 | T12 |
KP2500/12-18 | 2500 | 1200-1800 | 45000 | 10125 | 0.85 | 0,130 | 0.013 | 0.005 | 45 | T13 |
Ref. | (AV). | VDRM | ITSM. | I2, T | VTO | RT. | RthJC | RthCH | F | Presentacion |
Tc=70ºC | VRRM | 50HZ TVJM | 50HZ TVJM | TVJM | TVJM | |||||
Un | V | Un | Un2S103 | V | MΩ | ºC/W | ºC/W | KN | ||
KP3000/12-18 | 3000 | 1200-1800 | 54000 | 14580 | 0.90 | 0,070 | 0,011 | 0.002 | 55 | T15 |
KP4000/12-18 | 4000 | 1200-1800 | 60000 | 18000 | 0,88 | 0,070 | 0.009 | 0.002 | 70 | T16. |
KP5000/12-18 | 5000 | 1200-1800 | 80000 | 32000 | 0,88 | 0,065 | 0.007 | 0.001 | 90 | T17 |
Hasta el V2500 | ||||||||||
KP500/20-25 | 500 | 2000-2500 | 7500 | 281 | 0.95 | 1.100 | 0,045 | 0.010 | 9 | T7 |
KP700/20-25 | 700 | 2000-2500 | 10000. | 500 | 1.00 | 0.720 | 0,035 | 0.008 | 16 | T9 |
KP900/20-25 | 900 | 2000-2500 | 12800 | 819 | 0.95 | 0.500 | 0.030 | 0.008 | 20 | T10 |
KP1300/20-25 | 1300 | 2000-2500 | 21000 | 2205 | 0.90 | 0.300 | 0.020 | 0.006 | 25 | T11 |
KP1600/20-25 | 1600 | 2000-2500 | 25000 | 3125 | 0.95 | 0.260 | 0.018 | 0.006 | 32 | T12 |
KP2000/20-25 | 2000 | 2000-2500 | 33000 | 5445 | 0.97 | 0.200 | 0.013 | 0.005 | 45 | T13 |
KP2500/20-25 | 2500 | 2000-2500 | 41600 | 8653 | 0.90 | 0,150 | 0,011 | 0.002 | 55 | T15 |
KP3200/20-25 | 3200 | 2000-2500 | 48000 | 11520 | 0.87 | 0,130 | 0.009 | 0.002 | 70 | T16. |
KP4000/20-25 | 4000 | 2000-2500 | 74500 | 27751 | 1.00 | 0.100 | 0.007 | 0.001 | 90 | T17 |
Hasta el V3500 | ||||||||||
KP400/25-35 | 400 | 2500-3500 | 6100 | 186 | 1.10 | 1.750 | 0,045 | 0.010 | 9 | T7 |
KP600/30-35 | 600 | 3000-3500 | 8300 | 344 | 1.05 | 1.000 | 0,035 | 0.008 | 16 | T9 |
KP700/25-30 | 700 | 2500-3000 | 10000. | 500 | 1.00 | 0.700 | 0,035 | 0.008 | 16 | T9 |
KP800/25-35 | 800 | 2500-3500 | 11500 | 661 | 1.00 | 0.750 | 0.030 | 0.008 | 20 | T10 |
KP1200/25-30 | 1200 | 2500-3000 | 22000 | 2420 | 0.95 | 0,400 | 0.020 | 0.006 | 25 | T11 |
KP1000/30-35 | 1000 | 3000-3500 | 17000 | 1445 | 1.10 | 0,600 | 0.020 | 0.006 | 25 | T11 |
KP1200/25-35 | 1200 | 3000-3500 | 19000 | 1805 | 1.10 | 0.500 | 0.018 | 0.006 | 32 | T12 |
KP1800/25-30 | 1800 | 2500-3000 | 29000 | 4205 | 1.05 | 0.300 | 0.013 | 0.005 | 45 | T13 |
KP1600/30-35 | 1600 | 3000-3500 | 28000 | 3920 | 1.05 | 0,400 | 0.013 | 0.005 | 45 | T13 |
KP2200/25-35 | 2200 | 2500-3500 | 31000 | 4805 | 1.03. | 0.250 | 0,011 | 0.002 | 55 | T15 |
KP3000/25-35 | 3000 | 2500-3500 | 40000 | 8000 | 0.85 | 0,180 | 0.009 | 0.002 | 70 | T16. |
KP3500/25-35 | 3500. | 2500-3500 | 72000 | 25920 | 1.00 | 0,150 | 0.007 | 0.001 | 90 | T17 |
Hasta el V4500 | ||||||||||
KP500/35-45 | 500 | 3500-4500 | 7000 | 245 | 1.20 | 1.600 | 0,035 | 0.008 | 16 | T9 |
KP900/35-45 | 900 | 3500-4500 | 14500 | 1051 | 1.20 | 0.900 | 0.020 | 0.006 | 25 | T11 |
KP1000/35-45 | 1000 | 3500-4500 | 15000 | 1125 | 1.18 | 0.800 | 0.018 | 0.005 | 32 | T12 |
KP1500/35-45 | 1500 | 3500-4500 | 25000 | 3125 | 1.15 | 0.500 | 0.013 | 0.005 | 45 | T13 |
KP1800/35-45 | 1800 | 3500-4500 | 25000 | 3125 | 1.15 | 0.350 | 0.012 | 0.004 | 50 | T14 |
KP2000/35-45 | 2000 | 3500-4500 | 27000 | 3645 | 1.05 | 0.330 | 0,011 | 0.002 | 55 | T15 |
KP2500/35-45 | 2500 | 3500-4500 | 32500 | 5281 | 1.25 | 0.230 | 0.009 | 0.002 | 70 | T16. |
KP3000/35-45 | 3000 | 3500-4500 | 45000 | 10125 | 1.10 | 0.200 | 0.007 | 0.002 | 90 | T17 |
Ref. | (AV). | VDSM | VDRM | ITSM. | VTO | RT. | RthJC | RthCH | F | Presentacion |
Tc=70ºC | VRSM | VRRM | 50HZ TVJM | TVJM | TVJM | |||||
Un | V | V | Un | V | MΩ | ºC/W | ºC/W | KN | ||
Hasta el V5200 | ||||||||||
KP400/45-52 | 400 | 4500-5200 | 4200-4600 | 5400 | 1.30 | 1.900 | 0,045 | 0.008 | 16 | T9 |
KP800/45-52 | 800 | 4500-5500 | 4200-4600 | 12000 | 1.15 | 1.000 | 0.022 | 0.006 | 25 | T11 |
KP1200/45-52 | 1200 | 4500-5200 | 4200-4600 | 19000 | 1.15 | 0,600 | 0.015 | 0.005 | 32 | T13 |
KP1500/45-52 | 1500 | 4500-5200 | 4200-4600 | 25000 | 1.20 | 0,550 | 0,011 | 0.002 | 55 | T15 |
KP2200/45-52 | 2200 | 4500-5200 | 4200-4600 | 45000 | 1.10 | 0.350 | 0.009 | 0.002 | 70 | T16. |
KP2800/45-52 | 2800 | 4500-5200 | 4200-4600 | 55000 | 1.05 | 0.250 | 0.007 | 0.002 | 90 | T17 |
Hasta el V6500 | ||||||||||
KP300/55-65 | 350 | 5500-6500 | 4500-5600 | 4500 | 1.20 | De 2600 | 0,045 | 0.008 | 16 | T9 |
KP700/55-65 | 750 | 5500-6500 | 4500-5600 | 11000 | 1.20 | 1.100 | 0.022 | 0.005 | 25 | T11 |
KP1000/55-65 | 1100 | 5500-6500 | 4500-5600 | 14300 | 1.18 | 0.800 | 0.015 | 0.004 | 32 | T13 |
KP1200/55-65 | 1200 | 5500-6500 | 4500-5600 | 22000 | 1.15 | 0.700 | 0,011 | 0.002 | 55 | T15 |
KP1800/55-65 | 1800 | 5500-6500 | 4500-5600 | 31000 | 1.25 | 0.500 | 0.009 | 0.002 | 70 | T16. |
KP2500/55-65 | 2500 | 5500-6500 | 4500-5600 | 43000 | 1.20 | 0.330 | 0.007 | 0.002 | 90 | T17 |
TVJM=125ºC Si necesita 35mm Nota presentacion H cóDigo H:35mm |
Presentacion tamañO:
Certificado de empresa
Entorno de fáBrica mostrar: