Descripción de Producto
Preguntas frecuentes
P: ¿Cómo obtener el mejor precio rápidamente?
R: Necesitamos saber la capacidad de la caldera, el combustible que va a utilizar y la presión del vapor que necesita, y entonces podremos confirmar el modelo de caldera. Las necesidades del cliente que nos proporcione su nombre, dirección de correo electrónico y nombre de empresa, y a continuación, te enviaremos la lista de precios de inmediato.
P: ¿Qué acerca de la instalación y puesta en marcha?
A: Después de recibir la caldera, tendremos expertos para llegar al sitio para la instalación de caldera y la puesta en marcha. Después de la puesta en marcha de la caldera, también proporcionaremos formación gratuita para los operadores de calderas de su empresa.
P: ¿Qué accesorios tienes para la instalación de calderas?
R: Las necesidades del cliente para dejar el nombre de la empresa, dirección de correo electrónico y nombre, y vamos a enviar inmediatamente la lista detallada de la instalación de accesorios para el modelo de caldera que necesita.
P: ¿Qué materiales de instalación ¿debemos preparar?
R: Nos ofrecerá la lista de materiales de instalación detalladas en su correo electrónico según diferentes modelos de caldera.
El parámetro de producto
Tipo de calderas | La potencia de calor | El calor eficiente | La presión | El combustible | Diemension(m*M*m) |
YY(P)W-1200S(Q) | 1, 25MW | > 90% | 1.0Mpa | El gas oil | 6*2.2*4 |
YY(P)W-1400S(Q) | 1.4MW | > 90% | 1.0Mpa | El gas oil | 6*2.6*4.5 |
YY(P)W-1750S(Q) | 1, 78MW | > 90% | 1.0Mpa | El gas oil | 6*2.6*4.8 |
YY(P)W-2900S(Q) | 3.0MW | > 90% | 1.0Mpa | El gas oil | 6.2*3*6 |
YY(P)W-3500S(Q) | 3.5MW | > 90% | 1.0Mpa | El gas oil | 6.2*3*6 |
YY(P)W-4200S(Q) | 4.2MW | > 90% | 1.0Mpa | El gas oil | 6.3*3.1*6.1. |
YY(P)W-700S(Q)
Los parámetros importantes
NO; | Nombre | Unidad | Número | Descripción |
1 | La potencia térmica nominal | KW | 700 | |
2 | La potencia de trabajo nominal | Mpa | 1.0 | |
3 | De entrada/salida nominal °C. | °C. | 310/290 | |
4 | La eficiencia de diseño | % | 92.45(aceite) 92.13(Gas) | |
5 | Eficiencia térmica de la caldera | % | Más del 98% | Agregarse economizador |
6 | Combustibles diseño | / | Aceite de la luz, gas | |
7 | Los combustibles LHV | MJ/kg. | 42.917(aceite) | |
MJ/Nm3 | 35.438(Gas) | |||
8 | Consumo de combustibles | Kg/h | 70.77(aceite) | |
Nm³/h | 86.53(Gas) | Agregarse economizador | ||
9 | Zona radiante | M² | 7.199 | |
Zona de calentamiento de la convección | M² | 28.71 | ||
Zona de calentamiento de la GGH | M² | 10.965 | ||
10 | La temperatura de humos | °C. | 136.68(aceite) | |
°C. | 137.02 (gas) | |||
11 | La temperatura de humos | °C. | 60-80 | Agregarse economizador |
12 | Coeficiente de exceso de aire | / | 1.15 | |
13 | El volumen | M3 | 0.46 | |
14 | Peso a granel | Kg. | 4250 | |
15 | Tamaño a granel | Mm | 3256×1727×2181 | |
16 | Chimenea. | Mm | Φ325×10000. | |
17 | Modelo de combustión | / | La presión positiva micro | La combustión de la cámara |
18 | Función de la estructura de la caldera | La combustión de la cámara de tipo horizontal | ||
19 | Forma de control | La completa automatización/Manual | ||
20 | Forma de contacto | Electrodo/alta tensión |
YY(P)W-1400S(Q)
Los parámetros importantes
NO; | Nombre | Unidad | Número | Descripción |
1 | La potencia térmica nominal | KW | 1400 | |
2 | La potencia de trabajo nominal | Mpa | 1.0 | |
3 | De entrada/salida nominal °C. | °C. | 310/290 | |
4 | La eficiencia de diseño | % | 92.33(aceite) 92.03(Gas) | |
5 | Eficiencia térmica de la caldera | % | Más del 98% | Agregarse economizador |
6 | Combustibles diseño | / | Aceite de la luz, gas | |
7 | Los combustibles LHV | MJ/kg. | 42.917(aceite) | |
MJ/Nm3 | 35.438(Gas) | |||
8 | Consumo de combustibles | Kg/h | 138.93(aceite) | |
Nm³/h | 169.53(Gas) | Agregarse economizador | ||
9 | Zona radiante | M² | 13.124 | |
Zona de calentamiento de la convección | M² | 71.233 | ||
Zona de calentamiento de la GGH | M² | 29.845 | ||
10 | La temperatura de humos | °C. | 139.26(aceite) | |
°C. | 139.27 (gas) | |||
11 | La temperatura de humos | °C. | 60-80 | Agregarse economizador |
12 | Coeficiente de exceso de aire | / | 1.15 | |
13 | El volumen | M3 | 1.08 | |
14 | Peso a granel | Kg. | 8389 A | |
15 | Tamaño a granel | Mm | 4869×2070×2698 | |
16 | Chimenea. | Mm | Φ400×10000. | |
17 | Modelo de combustión | / | La presión positiva micro | La combustión de la cámara |
18 | Función de la estructura de la caldera | La combustión de la cámara de tipo horizontal | ||
19 | Forma de control | La completa automatización/Manual | ||
20 | Forma de contacto | Electrodo/alta tensión |
Etc
Aplicaciones
Póngase en contacto con nosotros